Add desk-style task workflow on Activities and Project boards.
Managers can switch my desk vs team, reassign activities, and filter project cards to their work; assignees can see and move cards.
This commit is contained in:
@@ -14,6 +14,7 @@
|
||||
|
||||
| تاریخ | مورد |
|
||||
|---|---|
|
||||
| ۱۴۰۵/۷/۶ | میز کار (MVP): فیلتر میز من/تیم روی فعالیتها، فقطکارهایمن روی کاریز پروژه، ارجاع مسئول، دسترسی مسئولان کارت |
|
||||
| ۱۴۰۵/۷/۵ | ماژول مدیریت لیدها: ایمپورت اکسل، تخصیص، Kanban، تبدیل به مشتری، جلوگیری از تکراری |
|
||||
| ۱۴۰۵/۷/۵ | نرخ تبدیل گزارشات (سبک دیدار): ورودی→موفق + محور زمان/کاربر/منبع |
|
||||
| ۱۴۰۵/۷/۵ | خلاصه خودکار تماس VoIP (ضبط/متن → STT → AI → یادداشت call_result) |
|
||||
@@ -46,7 +47,7 @@
|
||||
| [x] | چند کاریز | انتخاب + ساخت |
|
||||
| [x] | غنیسازی معامله | منبع، شکست، برچسب، راکد/فاسد |
|
||||
| [x] | محصول/خدمت روی معامله | کاتالوگ + ردیف + جمع |
|
||||
| [x] | فعالیتها | لیست/جزئیات/فرم؛ فیلتر امروز و عقبافتاده |
|
||||
| [x] | فعالیتها | لیست/جزئیات/فرم؛ فیلتر امروز و عقبافتاده؛ میز من / همه تیم برای مدیر |
|
||||
| [x] | یادآور فعالیت | اعلان داخلبرنامه و/یا SMS |
|
||||
| [x] | تقویم فعالیتها | نمای ماهانه شمسی |
|
||||
| [x] | تاریخ/زمان جلالی | ورودی شمسی + صفحهٔ ساعت دایرهای |
|
||||
@@ -103,7 +104,7 @@
|
||||
| [x] | تیکتینگ | گفتگو، ارجاع، وضعیت/اولویت، ACL |
|
||||
| [x] | پرتال مشتری OTP | `/p/:slug`؛ FAQ؛ تیکت؛ CSAT؛ SMS |
|
||||
| [x] | SLA + FAQ + CSAT | |
|
||||
| [x] | کاریز پروژه | صف/انجام/بازبینی/تمام |
|
||||
| [x] | کاریز پروژه | صف/انجام/بازبینی/تمام؛ فیلتر فقط کارهای من؛ دسترسی مسئولان کارت |
|
||||
| [x] | باشگاه مشتریان | امتیاز و سطوح |
|
||||
| [x] | اتصال تهحساب | چند اتصال DB، لینک شخص، مانده، اسناد، ثبت سند (طلا/جواهر) |
|
||||
| [x] | انبار و مانده داخلی | وقتی تهحساب نیست: موجودی کالا، ورود/اصلاح، خروج با صدور فاکتور، مانده شخص |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user