This commit is contained in:
2025-07-26 21:54:04 +03:30
parent f720424180
commit 615dc6a033
682 changed files with 6709 additions and 15232 deletions
@@ -1,65 +0,0 @@
<svg width="250" height="253" viewBox="0 0 250 253" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g opacity="0.75">
<path d="M200.809 167.568C200.809 167.568 193.656 173.378 181.476 169.977C152.906 161.997 75.0646 118.932 75.0646 118.932C75.0646 118.932 133.902 90.644 155.304 88.9157C199.35 85.3584 211.926 147.167 200.809 167.568Z" fill="url(#paint0_linear_523_8249)"/>
<path d="M235.887 102.584C252.972 140.15 194.947 187.749 177.851 161.508C165.456 142.471 180.801 119.882 181.441 107.259C181.441 107.259 181.441 107.259 181.445 107.251C181.577 107.019 184.485 101.793 177.785 96.2517C171.141 90.7541 129.703 76.9292 129.703 76.9292C117.988 56.9615 140.701 0 140.701 0L238.773 16.6373C238.773 16.6373 218.796 65.0201 235.887 102.584Z" fill="#3797EF"/>
<path opacity="0.5" d="M176.242 59.7623C169.16 58.554 162.017 56.9077 154.843 54.8179C154.95 53.9365 155.056 53.0543 155.162 52.1711C162.321 54.2276 169.445 55.8442 176.503 57.0265C176.416 57.9391 176.329 58.8508 176.242 59.7623Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M198.288 62.1194C191.841 61.8491 185.311 61.1987 178.724 60.1684C178.809 59.254 178.893 58.3392 178.977 57.4236C185.542 58.4303 192.046 59.0602 198.464 59.3132C198.406 60.2489 198.347 61.1845 198.288 62.1194Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M166.976 63.6766C162.722 62.7112 158.454 61.5882 154.18 60.3067C154.287 59.4246 154.393 58.5416 154.5 57.6574C158.767 58.9192 163.024 60.0232 167.267 60.9709C167.17 61.8738 167.073 62.7755 166.976 63.6766Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M186.5 67.0172C180.89 66.3733 175.236 65.449 169.556 64.2431C169.651 63.3386 169.745 62.4331 169.839 61.5269C175.504 62.7099 181.139 63.6138 186.727 64.2394C186.651 65.166 186.576 66.0919 186.5 67.0172Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M212.376 62.0969C209.411 62.2336 206.424 62.2859 203.417 62.254C203.468 61.3148 203.519 60.3749 203.57 59.435C206.562 59.4596 209.534 59.4005 212.483 59.2583C212.448 60.205 212.412 61.1511 212.376 62.0969Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M150.38 59.1263C146.555 57.8959 142.725 56.5384 138.897 55.0523C139.247 52.4267 139.599 49.7928 139.951 47.1505C143.767 48.5747 147.58 49.8726 151.385 51.0462C151.05 53.7471 150.715 56.4406 150.38 59.1263Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M174.502 77.6205C167.27 76.2349 160.006 74.3875 152.745 72.0753C152.854 71.1912 152.962 70.3064 153.07 69.4207C160.318 71.6983 167.564 73.5138 174.773 74.8716C174.683 75.7888 174.592 76.7051 174.502 77.6205Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M197.098 80.4536C190.463 80.0666 183.766 79.2778 177.037 78.0877C177.125 77.1689 177.213 76.2494 177.301 75.329C184.008 76.4937 190.679 77.2609 197.286 77.6293C197.224 78.5714 197.161 79.5126 197.098 80.4536Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M165.052 81.3298C160.724 80.2456 156.395 78.996 152.07 77.58C152.179 76.6952 152.287 75.8097 152.396 74.9232C156.714 76.3183 161.034 77.5479 165.351 78.6131C165.251 79.5196 165.151 80.4249 165.052 81.3298Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M184.982 85.1581C179.234 84.3905 173.459 83.3267 167.677 81.9673C167.775 81.0588 167.872 80.1495 167.969 79.2394C173.736 80.5745 179.493 81.6162 185.22 82.3648C185.141 83.2963 185.061 84.2274 184.982 85.1581Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M211.628 80.6518C208.562 80.7492 205.479 80.7572 202.38 80.6766C202.435 79.7314 202.49 78.7851 202.545 77.8385C205.629 77.9115 208.698 77.8965 211.748 77.7925C211.708 78.7461 211.668 79.6993 211.628 80.6518Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M148.228 76.2781C144.363 74.9236 140.503 73.4356 136.655 71.8136C137.007 69.1841 137.36 66.546 137.714 63.8991C141.554 65.4562 145.4 66.8815 149.248 68.1769C148.908 70.8855 148.568 73.5862 148.228 76.2781Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M195.828 98.9035C189.008 98.391 182.148 97.4537 175.284 96.0945C175.375 95.1712 175.466 94.2473 175.558 93.3225C182.401 94.6551 189.236 95.5694 196.029 96.0617C195.962 97.0094 195.895 97.9568 195.828 98.9035Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M210.796 99.3408C207.63 99.3957 204.451 99.3558 201.261 99.2216C201.32 98.2703 201.379 97.3175 201.438 96.3648C204.614 96.4903 207.779 96.5227 210.929 96.4609C210.885 97.4214 210.841 98.3815 210.796 99.3408Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M195.038 113.769C194.964 114.723 194.89 115.678 194.826 116.621C189.885 116.176 184.944 115.519 180.003 114.617C180.279 113.674 180.523 112.772 180.724 111.892C185.495 112.72 190.267 113.345 195.038 113.769Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M210.191 117.282C206.933 117.298 203.667 117.214 200.394 117.031C200.457 116.074 200.52 115.115 200.582 114.156C203.841 114.33 207.093 114.406 210.335 114.382C210.287 115.35 210.239 116.316 210.191 117.282Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M193.628 132.431C193.554 133.385 193.48 134.35 193.405 135.304C187.15 134.626 180.915 133.597 174.702 132.208C174.924 131.286 175.157 130.384 175.412 129.483C181.456 130.809 187.542 131.784 193.628 132.431Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M180.65 136.523C180.565 137.467 180.469 138.422 180.385 139.365C178.105 138.93 175.825 138.443 173.556 137.913C173.694 136.979 173.864 136.057 174.044 135.145C176.239 135.654 178.444 136.11 180.65 136.523Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M209.203 136.235C205.846 136.201 202.485 136.061 199.124 135.818C199.191 134.854 199.258 133.889 199.325 132.924C202.672 133.158 206.019 133.289 209.36 133.315C209.308 134.288 209.255 135.262 209.203 136.235Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M177.785 96.2518C171.141 90.7542 112.02 70.391 111.997 70.3847C111.958 70.37 111.926 70.3595 111.91 70.3512C111.901 70.3471 111.901 70.3471 111.901 70.3471L111.886 70.3447C110.92 70.394 66.2784 63.3128 58.069 95.5388C51.2367 122.36 79.3449 175.051 10.7363 201.762L104.638 252.532C104.638 252.532 153.563 226.341 147.355 188.146C141.141 149.954 150.759 93.5774 173.573 97.9295C179.832 99.1206 181.693 102.477 181.445 107.251C181.577 107.019 184.485 101.793 177.785 96.2518Z" fill="#3797EF"/>
<path opacity="0.5" d="M120.098 85.7705L102.854 79.0531L105.517 76.8428L122.76 83.5602L120.098 85.7705Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M139.432 93.302L122.188 86.5847L124.851 84.3743L142.095 91.0917L139.432 93.302Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M107.436 87.5684L97.3353 83.6337L99.9981 81.4234L110.099 85.3582L107.436 87.5684Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M123.762 93.9281L109.527 88.3827L112.189 86.1724L126.425 91.7178L123.762 93.9281Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M152.826 98.5196L144.204 95.161L146.867 92.9507L155.489 96.3093L152.826 98.5196Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M94.4163 82.4966L85.7942 79.138L93.9753 72.3471L102.597 75.7058L94.4163 82.4966Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M104.589 103.024L86.1787 96.0376L87.6105 93.5392L106.021 100.526L104.589 103.024Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M125.231 110.858L106.821 103.871L108.252 101.373L126.663 108.359L125.231 110.858Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M93.9956 105.308L83.2114 101.215L84.6433 98.7168L95.4273 102.809L93.9956 105.308Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M111.426 111.923L96.2273 106.155L97.659 103.656L112.858 109.424L111.426 111.923Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M139.531 116.285L130.326 112.791L131.757 110.293L140.963 113.786L139.531 116.285Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M80.095 100.033L70.89 96.5394L75.289 88.8632L84.494 92.3566L80.095 100.033Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M99.2036 144.93L80.6238 138.204L80.4084 135.451L98.9882 142.178L99.2036 144.93Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M120.036 152.472L101.456 145.746L101.24 142.994L119.82 149.72L120.036 152.472Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M91.9533 147.847L81.07 143.907L80.8547 141.155L91.738 145.095L91.9533 147.847Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M109.544 154.216L94.2057 148.663L93.9904 145.911L109.329 151.464L109.544 154.216Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M134.467 157.697L125.177 154.334L124.962 151.582L134.252 154.945L134.467 157.697Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M77.9247 142.769L68.6349 139.405L67.9733 130.95L77.2632 134.313L77.9247 142.769Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M98.8366 123.022L79.7185 116.101L79.4969 113.269L98.615 120.191L98.8366 123.022Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M120.272 130.783L101.154 123.862L100.933 121.03L120.051 127.951L120.272 130.783Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M101.046 185.541L81.928 178.62L81.7064 175.788L100.825 182.709L101.046 185.541Z" fill="#EEEDE1"/>
<path d="M91.3763 126.024L80.1776 121.97L79.956 119.138L91.1547 123.192L91.3763 126.024Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M109.477 132.577L93.6939 126.863L93.4723 124.031L109.255 129.745L109.477 132.577Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M135.122 136.159L125.563 132.699L125.341 129.867L134.9 133.327L135.122 136.159Z" fill="#EEEDE1"/>
<path opacity="0.5" d="M76.9413 120.798L67.3822 117.337L66.7016 108.637L76.2607 112.097L76.9413 120.798Z" fill="#EEEDE1"/>
</g>
<defs>
<linearGradient id="paint0_linear_523_8249" x1="139.845" y1="88.7683" x2="160.85" y2="168.057" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#E9ECE0" stop-opacity="0"/>
<stop offset="1" stop-color="#A8B486" stop-opacity="0.12"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint1_linear_523_8249" x1="183" y1="98.5" x2="183" y2="259" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#FEEB9DFF" stop-opacity="0.53"/>
<stop offset="1" stop-color="#FEEB9DFF"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint2_linear_523_8249" x1="96" y1="161" x2="96" y2="345.5" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#FEEB9DFF" stop-opacity="0.51"/>
<stop offset="1" stop-color="#FEEB9DFF"/>
</linearGradient>
</defs>
</svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 9.3 KiB