قوانین کلی
در این سیستم، هر Block بر اساس سه معیار اصلی قیمتگذاری میشود:
- نوع (Type)
- سطح پیچیدگی (Simple / Medium / Complex)
- وضعیت استفاده (New / Reuse)
به عنوان مثال:
| نمونه بلاک | Unit |
|---|---|
| Hero (Medium) | 3 Unit |
| Feature Grid | 2 Unit |
| Pricing | 2 Unit |
| Navbar | 1.5 Unit |
| Footer | 1 Unit |
در صورتی که همین Hero قبلاً طراحی شده باشد:
| وضعیت | Unit |
|---|---|
| Reuse Hero | 0.3 Unit |
| Block | Simple | Medium | Complex |
|---|---|---|---|
| Navbar | 1 | 1.5 | 2 |
| Sidebar | 1 | 2 | 3 |
| Footer | 0.8 | 1 | 1.5 |
| Hero | 2 | 3 | 4 |
| Banner | 1 | 1.5 | 2 |
| CTA | 0.8 | 1 | 1.5 |
| Feature Grid | 1 | 2 | 3 |
| Card Section | 1 | 2 | 3 |
| FAQ | 1 | 1.5 | 2 |
| Timeline | 1 | 2 | 3 |
| Testimonial | 1 | 2 | 3 |
| Pricing | 2 | 3 | 4 |
| Gallery | 2 | 3 | 5 |
| Blog List | 2 | 3 | 4 |
| Contact Section | 1 | 2 | 3 |
| Block | Simple | Medium | Complex |
|---|---|---|---|
| Stat Card | 0.5 | 0.8 | 1 |
| Widget | 1 | 2 | 3 |
| Data Table | 2 | 4 | 6 |
| Filter Bar | 1 | 2 | 3 |
| Search | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Pagination | 0.5 | 0.8 | 1 |
| Tabs | 0.8 | 1 | 2 |
| Chart | 2 | 3 | 5 |
| Calendar | 2 | 4 | 6 |
| Kanban | 4 | 6 | 8 |
| Block | Simple | Medium | Complex |
|---|---|---|---|
| Form Section | 1 | 2 | 3 |
| Input Group | 0.3 | 0.5 | 1 |
| File Upload | 1 | 2 | 3 |
| Rich Text | 2 | 3 | 4 |
| Multi Step | 3 | 5 | 8 |
| Dynamic Field | 2 | 4 | 6 |
| Block | Unit |
|---|---|
| Modal | 1 |
| Drawer | 1 |
| Dropdown | 0.5 |
| Popover | 0.5 |
| Command Menu | 1 |
| Toast | 0.5 |
| Skeleton | 0.5 |
| Loading State | 0.5 |
| Empty State | 0.5 |
| Error State | 0.5 |
در صورتی که یک Block قبلاً طراحی و پیادهسازی شده باشد، هزینه آن بر اساس میزان تغییرات موردنیاز محاسبه میشود.
| وضعیت | درصد هزینه |
|---|---|
| استفاده مجدد بدون تغییر | 10٪ |
| تغییر جزئی | 25٪ |
| تغییر متوسط | 40٪ |
| تغییر زیاد | 70٪ |
| بلاک کاملاً جدید | 100٪ |
| نمونه | درصد هزینه |
|---|---|
| Navbar | 100٪ |
| Navbar با منوی متفاوت | 25٪ |
| Navbar با Mega Menu | 60٪ |
| Navbar کاملاً جدید | 100٪ |
تولید یا آمادهسازی محتوا به صورت جداگانه روی قیمت پروژه تأثیر میگذارد.
| نوع محتوا | ضریب هزینه |
|---|---|
| Placeholder | رایگان |
| جایگذاری متن مشتری | 5٪ |
| برش و بهینهسازی تصاویر | 5٪ |
| تولید محتوا | 20٪ |
| تولید تصاویر با هوش مصنوعی | 10٪ |
| طراحی بنر اختصاصی | توافقی |
پشتیبانی از دستگاههای مختلف به صورت درصدی به هزینه پروژه اضافه میشود.
| حالت | ضریب |
|---|---|
| Desktop فقط | 100٪ |
| Desktop + Tablet | +10٪ |
| Desktop + Tablet + Mobile | +20٪ |
در صورت پیادهسازی نسخه دوزبانه سایت، هزینه زیر به پروژه اضافه خواهد شد.
| مورد | ضریب |
|---|---|
| پیادهسازی دوزبانه | +10٪ |
در صورت طراحی نسخه Dark Mode برای کل پروژه، هزینه زیر به پروژه اضافه خواهد شد.
| مورد | ضریب |
|---|---|
| پیادهسازی کامل Dark Mode | +15٪ |
انیمیشنها بر اساس میزان پیچیدگی قیمتگذاری میشوند.
| نوع انیمیشن | Unit |
|---|---|
| Hover Effect | رایگان |
| Transition | 0.2 |
| Motion ساده | 0.5 |
| Motion پیچیده | 1 تا 3 |
Revision Policy
موارد رایگان
- دو مرتبه اصلاح برای هر Block قبل از تأیید نهایی
- اصلاح رنگها
- اصلاح متن
- اصلاح فاصلهها
- تغییر آیکونها
- اصلاح اندازهها
- رفع باگهای پیادهسازی
موارد مشمول هزینه
- اضافه شدن Block جدید
- حذف یک Block و جایگزینی با Block دیگر
- تغییر Layout پس از تأیید نهایی
- تغییر UX
- تغییر Flow صفحات
- تغییر Design System پروژه
نمونه محاسبه هزینه
فرض کنید صفحه Home شامل Blockهای زیر باشد:
| Block | Unit | هزینه (تومان) |
|---|---|---|
| Navbar | 1.5 | 750,000 |
| Hero | 3 | 1,500,000 |
| Features | 2 | 1,000,000 |
| Statistics | 1 | 500,000 |
| Testimonials | 2 | 1,000,000 |
| Pricing | 3 | 1,500,000 |
| FAQ | 1.5 | 750,000 |
| CTA | 1 | 500,000 |
| Footer | 1 | 500,000 |
| جمع کل | 16 Unit | 8,000,000 تومان |
حال فرض کنید در صفحه دوم همان Navbar، Footer و FAQ دوباره استفاده شوند.
| Block | Unit | هزینه (تومان) |
|---|---|---|
| Navbar (Reuse) | 0.2 | 100,000 |
| Footer (Reuse) | 0.1 | 50,000 |
| FAQ (Reuse) | 0.3 | 150,000 |
| جمع | 0.6 Unit | 300,000 تومان |
به این ترتیب، در صفحات بعدی فقط Blockهای جدید یا Blockهایی که نیاز به تغییر دارند هزینهگذاری میشوند و استفاده مجدد از Blockهای موجود، هزینه بسیار ناچیزی خواهد داشت.
فرمول محاسبه هزینه
هزینه هر پروژه بر اساس مجموع Unitهای موردنیاز محاسبه میشود.
در صورت نیاز، هزینههای مربوط به تولید محتوا، طراحی بنر، طراحی Responsive، پیادهسازی دوزبانه، پیادهسازی Dark Mode، انیمیشنها یا درخواستهای خارج از محدوده قرارداد به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد.
پیشنهاد برای ساختار پروژه
برای پروژههایی که با Next.js و shadcn/ui توسعه داده میشوند، پیشنهاد میشود یک کاتالوگ ثابت از Blockهای استاندارد ایجاد شود.
این کاتالوگ میتواند شامل حدود ۷۰ تا ۱۰۰ Block در دستهبندیهای مختلف مانند:
برای هر Block یک Unit پایه و برای هر سطح پیچیدگی (Simple، Medium و Complex) مقدار مشخصی تعریف میشود. سپس برآورد هر پروژه تنها با انتخاب Blockهای موردنیاز انجام خواهد شد.
در این مدل، صفحه صرفاً محلی برای کنار هم قرار گرفتن Blockها است و نقش مستقیمی در قیمتگذاری ندارد. این روش علاوه بر افزایش دقت برآورد، باعث شفافیت بیشتر برای کارفرما، مقیاسپذیری بالاتر پروژهها و سرعت بیشتر در تهیه پیشفاکتور خواهد شد.