rename: کاریز فروش → مسیر فروش, کاریز پروژه → تابلوی پروژه

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
2026-10-06 20:51:50 +03:30
co-authored by Cursor
parent b3784818fc
commit b4ffef9b6f
29 changed files with 131 additions and 120 deletions
+3 -3
View File
@@ -14,13 +14,13 @@
|---|---|
| `images/01-dashboard-desktop.png` | داشبورد دسکتاپ |
| `images/02-contacts-people.png` | اشخاص |
| `images/03-pipeline-desktop.png` | کاریز فروش |
| `images/03-pipeline-desktop.png` | مسیر فروش |
| `images/04-conversations-desktop.png` | گفتگو |
| `images/05-reports-desktop.png` | گزارش‌ها |
| `images/06-dashboard-mobile.png` | داشبورد موبایل‌وار |
| `images/07-contacts-companies.png` | شرکت‌ها |
| `images/08-leads-list.png` | فهرست لیدها |
| `images/09-leads-board.png` | کاریز لیدها |
| `images/09-leads-board.png` | مسیر لیدها |
| `images/10-activities.png` | میز کار |
| `images/11-calendar.png` | تقویم |
| `images/12-notes.png` | یادداشت‌ها |
@@ -31,4 +31,4 @@
| `images/17-message-automations.png` | اتوماسیون پیامک |
| `images/18-settings-team.png` | تنظیمات تیم |
| `images/19-products.png` | محصولات |
| `images/20-projects.png` | کاریز پروژه |
| `images/20-projects.png` | تابلوی پروژه |