2026-08-29 21:06:30 +03:30
|
|
|
|
# وضعیت پیشرفت منتو (Mento CRM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سند زندهٔ کارها — با هر قابلیت جدید همین فایل بهروز میشود.
|
2026-09-02 21:29:00 +03:30
|
|
|
|
آخرین بهروزرسانی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
|
2026-08-29 21:06:30 +03:30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**راهنما:**
|
|
|
|
|
|
- `[x]` انجام شده
|
|
|
|
|
|
- `[ ]` انجام نشده / ناقص
|
|
|
|
|
|
- وقتی موردی تمام میشود: تیک میخورد و تاریخ در بخش «تغییرات اخیر» ثبت میشود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## تغییرات اخیر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| تاریخ | مورد |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
2026-09-02 21:29:00 +03:30
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۱۱ | پروفایل مشتری مطابق ماکاپ (خلاصه هوشمند، تبها، KPI، تایملاین) + پروفایل کاربر از کارت سایدبار |
|
2026-08-30 10:36:53 +03:30
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۸ | تکمیل کامل راهنمای کاربری (همه ماژولها، منوی جدید، پرتال/SMS، پروژه، باشگاه، اتوماسیون) |
|
2026-08-30 09:42:07 +03:30
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۸ | کاریز پروژه + باشگاه مشتریان + اتوماسیون اگر/آنگاه |
|
2026-08-30 10:00:21 +03:30
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۸ | تکمیل `deploy/DEPLOY.md`: پورت DB ۱۵۴۳۲، Prisma از `apps/api`، symlink `@mento/shared`، SMS ترِز، تلههای tarball/nginx |
|
2026-08-29 21:06:30 +03:30
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۷ | پرتال مشتری OTP + گزارشات و داشبورد |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۷ | SLA + FAQ + CSAT روی تیکت |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۷ | تیکتینگ پایه (لیست/فرم/گفتگو/ارجاع) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۷ | چندارزی واقعی (ارز پایه، نرخ، انتخاب روی معامله/فاکتور) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۷ | هدفگذاری و پیشبینی فروش پایه |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۷ | سطح دسترسی پروندهای (مالک/مدیر همه؛ فروش/پشتیبانی فقط مالکیت خود) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۷ | فاکتور / پرداخت / اقساط ساده |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۸ | پیشفاکتور (لیست/فرم، از معامله، چاپ ساده) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۸ | فرمساز سرنخ (لینک / iframe / QR + ثبت شخص و معامله + round-robin) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۸ | نقش و دسترسی سازمانی سبک (تیم، RolesGuard، تنظیمات فقط مالک/مدیر) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۸ | پیوست فایل روی Note (آپلود/دانلود/حذف؛ ذخیره محلی) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۵ | انواع Note (معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۵ | چند کاریز فروش (انتخاب + ساخت) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۵ | تقویم فعالیتها (شمسی) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۵ | تایملاین پرونده شخص/شرکت/معامله |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۵ | نوتیفیکیشن داخل برنامه |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۵ | ریسپانسیو موبایل (منو + صفحات اصلی) |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۵ | محصول/خدمت روی معامله |
|
|
|
|
|
|
| ۱۴۰۵/۶/۵ | غنیسازی معامله، اکسل مخاطبین، فیلد سفارشی، Smart Notes پایه |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## ۱-الف — هسته فروش
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| وضعیت | مورد | توضیح |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| [x] | ورود / نشست / سازمان | حساب دمو و JWT |
|
2026-09-02 21:29:00 +03:30
|
|
|
|
| [x] | اشخاص و شرکتها | جستجو + جلوگیری از تکراری؛ پروفایل مشتری با خلاصه هوشمند |
|
2026-08-29 21:06:30 +03:30
|
|
|
|
| [x] | فیلد سفارشی | تعریف + مقدار روی شخص/شرکت/معامله |
|
|
|
|
|
|
| [x] | کاریز کانبان | کشیدن معامله بین مراحل |
|
|
|
|
|
|
| [x] | چند کاریز | انتخاب کاریز + ساخت کاریز جدید |
|
|
|
|
|
|
| [x] | غنیسازی معامله | منبع، دلیل شکست، برچسب، راکد/فاسد |
|
|
|
|
|
|
| [x] | محصول/خدمت روی معامله | کاتالوگ + ردیف + جمع مبلغ |
|
|
|
|
|
|
| [x] | فعالیتها | امروز / عقبافتاده / لیست و فرم |
|
|
|
|
|
|
| [x] | تقویم فعالیتها | نمای ماهانه شمسی |
|
|
|
|
|
|
| [x] | ایمپورت/اکسپورت اکسل | اشخاص و شرکتها |
|
|
|
|
|
|
| [x] | نوتیفیکیشن داخل برنامه | زنگ، خوانده/نخوانده، رویدادها |
|
|
|
|
|
|
| [x] | تایملاین پرونده | یادداشت + فعالیت روی شخص/شرکت/معامله |
|
|
|
|
|
|
| [x] | ریسپانسیو موبایل | منوی کشویی + صفحات اصلی |
|
|
|
|
|
|
| [x] | نقش و دسترسی سازمانی | مالک/مدیر/فروش/پشتیبانی؛ صفحه تیم؛ گارد تنظیمات |
|
|
|
|
|
|
| [x] | سطح دسترسی پروندهای | فروش/پشتیبانی فقط پروندههای خود؛ مالک/مدیر همه |
|
|
|
|
|
|
| [x] | چندارزی واقعی | ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل، انتخاب ارز روی معامله/پیشفاکتور/فاکتور/محصول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**جمع ۱-الف:** کامل از نظر چکلیست فعلی.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## ۱-ب — Smart Notes کامل
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| وضعیت | مورد | توضیح |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| [x] | Composer سریع شبیه Keep | ثبت بدون فرم سنگین |
|
|
|
|
|
|
| [x] | Pin / Tag / Reminder | پایه آماده است |
|
|
|
|
|
|
| [x] | اتصال به شخص/شرکت/معامله | |
|
|
|
|
|
|
| [x] | تبدیل Note به Task | |
|
|
|
|
|
|
| [x] | تایملاین یکپارچه (پایه) | روی پروندهها |
|
|
|
|
|
|
| [x] | انواع Note | معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی |
|
|
|
|
|
|
| [x] | پیوست فایل روی Note | ذخیره محلی (`uploads/`)؛ آماده ارتقا به MinIO/S3 |
|
2026-09-01 14:29:34 +03:30
|
|
|
|
| [x] | AI: استخراج Next Action | با تأیید کاربر |
|
|
|
|
|
|
| [x] | پیشنهاد اقدام هوشمند | یادآور/فعالیت با تأیید |
|
|
|
|
|
|
| [x] | Mento Memory با منبع | خلاصه پایدار مشتری |
|
|
|
|
|
|
| [x] | ویرایش/حذف Memory Item | |
|
2026-08-29 21:06:30 +03:30
|
|
|
|
| [ ] | Voice-to-Note / خلاصه تماس | فاز بعدتر |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | Ask Mento | پرسش زبان طبیعی |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | Note شخصی در برابر تیمی | |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | تاریخچه ویرایش Note | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## ۱-ج — سرنخ و مالی سبک
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| وضعیت | مورد |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| [x] | فرمساز سرنخ + لینک / iframe / QR | ثبت شخص+معامله؛ توزیع نوبتی مسئول |
|
|
|
|
|
|
| [x] | توزیع round-robin | داخل فرمساز سرنخ |
|
|
|
|
|
|
| [x] | پیشفاکتور | لیست/فرم، ساخت از معامله، چاپ |
|
|
|
|
|
|
| [x] | فاکتور / پرداخت / اقساط ساده | صدور از معامله/پیشفاکتور، ثبت پرداخت، برنامه اقساط |
|
|
|
|
|
|
| [x] | هدفگذاری و پیشبینی فروش پایه | هدف ماهانه + تحقق/کاریز/پیشبینی ساده روی خانه |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## ۱-د — پسازفروش و پروژه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| وضعیت | مورد |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| [x] | تیکتینگ | لیست/فرم، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت؛ ACL مسئول/ثبتکننده |
|
|
|
|
|
|
| [x] | پرتال مشتری OTP | ورود موبایل+کد؛ FAQ؛ تیکت/گفتگو/CSAT در `/p/:slug`؛ SMS ترِز مثل مونتایم |
|
|
|
|
|
|
| [x] | SLA + FAQ + CSAT | مهلت پاسخ اول، فیلتر تأخیر، FAQ در تنظیمات، رضایت ۱–۵ بعد از حل |
|
2026-08-30 09:42:07 +03:30
|
|
|
|
| [x] | کاریز کارت / پروژه سبک | برد جدا از فروش؛ مراحل صف/انجام/بازبینی/تمام؛ کارت با کشیدن |
|
|
|
|
|
|
| [x] | باشگاه مشتریان ساده | امتیاز روی شخص، سطوح برنزی/نقرهای/طلایی، تنظیم و تعدیل امتیاز |
|
2026-08-29 21:06:30 +03:30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## ۱-هـ — گزارش، اتوماسیون، API، اتصال
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| وضعیت | مورد |
|
|
|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| [x] | گزارشات و داشبوردها | داشبورد یکصفحهای: فروش/قیف/فعالیت/تیم/تیکت با فیلتر تاریخ |
|
2026-08-30 09:42:07 +03:30
|
|
|
|
| [x] | اتوماسیون اگر/آنگاه | محرک deal_won / ticket_resolved → فعالیت، اعلان، یا امتیاز باشگاه |
|
2026-08-29 21:06:30 +03:30
|
|
|
|
| [ ] | API عمومی و وبهوک |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | پنل پیامکی |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | درگاه پرداخت |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | زیرساخت VoIP / ووکامرس / حسابداری |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## عمداً عقبافتاده (تصمیم محصول)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| وضعیت | مورد | یادداشت |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| [ ] | `platform_admin` SaaS | فقط وقتی فروش حساب چندمستأجری شروع شود؛ با `owner` سازمانی اشتباه نشود |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | اپ بومی اندروید/iOS | بیرون فاز ۱ |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | حسابداری کامل / انبار | CRM نباید ERP شود |
|
|
|
|
|
|
| [ ] | لندینگ Nuxt جدا | بعد از ثبات محصول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## گام بعدی پیشنهادی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ترتیب پیشنهادی برای ادامه:
|
|
|
|
|
|
|
2026-08-30 09:42:07 +03:30
|
|
|
|
1. API عمومی و وبهوک
|
|
|
|
|
|
2. پنل پیامکی / درگاه پرداخت
|
2026-09-01 14:29:34 +03:30
|
|
|
|
3. Voice-to-Note / Ask Mento (فاز بعدتر Smart Notes)
|
2026-08-29 21:06:30 +03:30
|
|
|
|
4. ارتقای ذخیره فایل به MinIO در صورت نیاز استقرار
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## لینکهای مرتبط
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- نقشه راه کامل: [`docs/راهنما-و-نقشه-راه.md`](راهنما-و-نقشه-راه.md)
|
|
|
|
|
|
- راهنمای کاربری: [`docs/راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)
|
|
|
|
|
|
- خلاصه در ریشه: [`README.md`](../README.md)
|